Место происхождения: | Innotek (Tangshan) Biotechnology Co., Ltd. |
---|---|
Фирменное наименование: | Innotek |
Сертификация: | - |
Номер модели: | 20150033 |
Количество мин заказа: | 5000 |
Цена: | Please contact a specialist WhatsApp:55342706 |
Упаковывая детали: | обсуждаемый |
Время доставки: | обсуждаемый |
Условия оплаты: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Поставка способности: | обсуждаемый |
Модель/спецификация: | Тип карты (1 человек/багаж): 20 человек, 40 человек | Показания: | Подходит для антител Mycoplasma pneumoniae gM и антител IgM от Chlamydia pneumoniae Антител respirat |
---|---|---|---|
Инструкции: | Подробности см. инструкции | Хранение: | Запечатан и хранится при комнатной температуре |
Период пользы: | 18 месяцев | намек: | Одноразовое применение |
Выделить: | Ясные инструкции по диагностике ВИР,Иннотех в ВИР |
Innotek Карта с пятью связями Антитело против Mycoplasma pneumoniae gM, Антитело против Chlamydia pneumoniae IgM Антитело против Respiratory syncytial virus gM, Антитело против аденовируса IgM,Комплект комбинированного обнаружения антител к вирусу коксаки группы B IgM (метод коллоидного золота) Метод испытаний: 1. Откройте мешок из алюминиевой фольги и вынесите карточку для анализа. 2. При тестировании в колодец для пробы добавьте 10 УЛ цельной крови или 5 УЛ сыворотки для пробы, добавьте 90 УЛ разбавителя для пробы,и оставить его на комнатной температуре в течение 15-25 минут, чтобы наблюдать за результатами.